 (资料图)
(资料图)
3月28日,截至收盘,招商深证100ETF联接C(008237)较前一交易日净值下跌0.54%,跑输上证指数,单位净值为1.09,累计净值为1.0889。
招商深证100ETF联接C基金成立于2020年6月12日,最新规模为493.26万元,基金经理为刘重杰,其在管基金情况如下所示:
刘重杰,现管理21只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 招商国证食品饮料ETF | 159843 | 2023-03-28 | 1.31 | -3.81 | 16.30 | 
| 招商中证香港科技ETF(QDII) | 159750 | 2023-03-28 | 3.47 | 1.68 | -5.86 | 
| 招商中证畜牧养殖ETF | 516670 | 2023-03-28 | 2.01 | -3.69 | -6.71 | 
| 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 014414 | 2023-03-28 | 1.89 | -3.56 | -- | 
| 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 014415 | 2023-03-28 | 1.88 | -3.58 | -- | 
| 招商中证银行AH价格优选ETF | 517900 | 2023-03-28 | 0.42 | -1.75 | -7.21 | 
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 016573 | 2023-03-28 | 0.36 | -1.77 | -- | 
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 016572 | 2023-03-28 | 0.37 | -1.75 | -- | 
| 招商中证红利ETF联接A | 012643 | 2023-03-28 | -0.98 | -1.92 | 2.11 | 
| 招商中证红利ETF | 515080 | 2023-03-28 | -1.03 | -1.98 | 4.38 | 
| 招商中证红利ETF联接E | 016363 | 2023-03-28 | -0.98 | -1.94 | -- | 
| 招商中证红利ETF联接C | 012644 | 2023-03-28 | -0.98 | -1.93 | 1.99 | 
| 招商沪深300ESG基准ETF | 561900 | 2023-03-28 | 0.53 | -1.17 | -1.12 | 
| 招商中证100ETF | 159631 | 2023-03-28 | 0.11 | -1.87 | -- | 
| 招商深证100ETF联接A | 008236 | 2023-03-28 | 1.03 | -2.22 | -1.14 | 
| 招商中证浙江100ETF | 159815 | 2023-03-28 | 1.75 | -2.18 | -4.32 | 
| 招商深证100ETF联接C | 008237 | 2023-03-28 | 1.03 | -2.24 | -1.39 | 
| 招商深证100ETF | 159975 | 2023-03-28 | 1.13 | -2.27 | -1.68 | 
| 招商中证新能源汽车指数C | 013196 | 2023-03-28 | -0.15 | -6.15 | -13.78 | 
| 招商中证新能源汽车指数A | 013195 | 2023-03-28 | -0.16 | -6.14 | -13.44 | 
| 招商中证物联网主题ETF | 159701 | 2023-03-28 | 3.03 | 4.38 | -1.16 | 
标签:
 
											